<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nationalatlas.de</title>
	<atom:link href="http://www.nationalatlas.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalatlas.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 08:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Regionale Verbreitung der Lyme-Borreliose</title>
		<link>http://www.nationalatlas.de/regionale-verbreitung-der-lyme-borreliose/</link>
		<comments>http://www.nationalatlas.de/regionale-verbreitung-der-lyme-borreliose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Losang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[nationalatlas aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalatlas.de/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Die Lyme-Borreliose hat in Deutschland stark zugenommen. Nach aktuellen Schätzungen rechnet man mit bis zu 100.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Die durch Zeckenstiche übertragene Krankheit kann zu chronischen Entzündungen des Nervensystems, des Herzmuskels sowie der Gelenke führen und hohe Kosten für das Gesundheitssystem verursachen. Eine Deutschlandkarte dokumentiert die Verbreitung und Dichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lyme-Borreliose hat in Deutschland stark zugenommen. Nach aktuellen Schätzungen rechnet man mit bis zu 100.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Die durch Zeckenstiche übertragene Krankheit kann zu chronischen Entzündungen des Nervensystems, des Herzmuskels sowie der Gelenke führen und hohe Kosten für das Gesundheitssystem verursachen. Eine Deutschlandkarte dokumentiert die Verbreitung und Dichte der Borreliose und zeigt deutliche regionale Unterschiede.</p>
<div id="zart"><a href="http://aktuell.nationalatlas.de/Borreliose.4_04-2012.0.html" target="new_window" class="liexternal">Zum Artikel</a></div>
<div id="kastel">Nationalatlas aktuell erreichen Sie unter  <a href="http://aktuell.nationalatlas.de/" target="new_window" class="liexternal">http://aktuell.nationalatlas.de</a>.  Alle Karten und Diagramme stehen dort zusätzlich als PDF-Dokumente zum  Herunterladen bereit und können auf Wunsch in Druckqualität zur  Verfügung gestellt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  Volker  Bode, Leibniz-Institut für Länderkunde, Tel. +49 341 600 55-143.<br />
In der Online-Zeitschrift  Nationalatlas aktuell veröffentlicht das  Leibniz-Institut für Länderkunde regelmäßig Beiträge zu Ereignissen aus  Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik und Umwelt. Im Mittelpunkt  stehen eigene Karten und Grafiken sowie von Experten geschriebene  Begleittexte.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalatlas.de/regionale-verbreitung-der-lyme-borreliose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenslagen – Lebensrisiken, Atlas zur Raum- und Stadtentwicklung</title>
		<link>http://www.nationalatlas.de/lebenslagen-%e2%80%93-lebensrisiken-atlas-zur-raum-und-stadtentwicklung/</link>
		<comments>http://www.nationalatlas.de/lebenslagen-%e2%80%93-lebensrisiken-atlas-zur-raum-und-stadtentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Losang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Westeuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalatlas.de/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Welche Orte und Regionen sind mit besonders ungünstigen sozialen, demografischen oder wirtschaftlichen Trends konfrontiert? Was bedeutet es beispielsweise für die Versorgung der Patientinnen und Patienten, wenn sich immer weniger Ärzte in ländlichen Regionen niederlassen? Im vorliegenden Atlas geht es nicht nur um das plakative Zurschaustellen jener Orte und Regionen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Orte und Regionen sind mit besonders ungünstigen sozialen, demografischen oder wirtschaftlichen Trends konfrontiert? Was bedeutet es beispielsweise für die Versorgung der Patientinnen und Patienten, wenn sich immer weniger Ärzte in ländlichen Regionen niederlassen?<br />
Im vorliegenden Atlas geht es nicht nur um das plakative Zurschaustellen jener Orte und Regionen mit besonderen Schwächen oder Risiken in tabellarischen Rankings, sondern um die kartografische Darstellung. Um die Anschaulichkeit zu erhöhen werden in den Karten die numerischen Indikatoren für jene Orte und Regionen mit besonders hohen oder niedrigen Werten farblich herausgehoben. Diese Form der Darstellung kann als Frühwarnung für die Politik dienen und regt zum Nachdenken über direkte und indirekte Zusammenhänge an.<br />
Somit richtet sich der Atlas an alle, die sich aktiv an der Diskussion um die gesellschaftliche Bewertung räumlicher Strukturen und Entwicklungen beteiligen.</p>
<p>Bibiliographische Angaben:</p>
<p>Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung<br />
Lebenslagen – Lebensrisiken<br />
Atlas zur Raum- und Stadtentwicklung<br />
Analysen Bau.Stadt.Raum – Band 7<br />
2012. 107 Seiten mit 30 Farbabbildungen, 31 farbigen Tabellen und 42 Farbkarten. Kart. € 20,– ISBN 978-3-515-10147-9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalatlas.de/lebenslagen-%e2%80%93-lebensrisiken-atlas-zur-raum-und-stadtentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbreitung des Kranichs</title>
		<link>http://www.nationalatlas.de/verbreitung-des-kranichs/</link>
		<comments>http://www.nationalatlas.de/verbreitung-des-kranichs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Losang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[nationalatlas aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalatlas.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Ende der 1940er-Jahre lebten weniger als 500 Kranichpaare in Deutschland – heute sind es deutlich mehr als 7.500 Paare. Zudem ist ihr Verbreitungsgebiet in den letzten drei Jahrzehnten um fast 80 Prozent gewachsen. Die Ursachen für diesen Prozess sind vielschichtig. Aktuelle Deutschlandkarten dokumentieren die jüngsten Entwicklungen und zeigen die derzeitige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende der 1940er-Jahre lebten weniger als 500 Kranichpaare in Deutschland – heute sind es deutlich mehr als 7.500 Paare. Zudem ist ihr Verbreitungsgebiet in den letzten drei Jahrzehnten um fast 80 Prozent gewachsen. Die Ursachen für diesen Prozess sind vielschichtig. Aktuelle Deutschlandkarten dokumentieren die jüngsten Entwicklungen und zeigen die derzeitige Verbreitung und Besiedlungsdichte.
<div id="zart"><a href="http://aktuell.nationalatlas.de/Kraniche.3_03-2012.0.html" target="new_window" class="liexternal">Zum Artikel</a></div>
<div id="kastel">Nationalatlas aktuell erreichen Sie unter  <a href="http://aktuell.nationalatlas.de/" target="new_window" class="liexternal">http://aktuell.nationalatlas.de</a>.  Alle Karten und Diagramme stehen dort zusätzlich als PDF-Dokumente zum  Herunterladen bereit und können auf Wunsch in Druckqualität zur  Verfügung gestellt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  Volker  Bode, Leibniz-Institut für Länderkunde, Tel. +49 341 600 55-143.<br />
In der Online-Zeitschrift  Nationalatlas aktuell veröffentlicht das  Leibniz-Institut für Länderkunde regelmäßig Beiträge zu Ereignissen aus  Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik und Umwelt. Im Mittelpunkt  stehen eigene Karten und Grafiken sowie von Experten geschriebene  Begleittexte.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalatlas.de/verbreitung-des-kranichs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökolandbau</title>
		<link>http://www.nationalatlas.de/okolandbau/</link>
		<comments>http://www.nationalatlas.de/okolandbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Losang</dc:creator>
				<category><![CDATA[nationalatlas aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalatlas.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Hygienemängel in Großbäckereien, Streit um Antibiotika-Gaben in der Schweine- und Geflügelmast, EHEC-Verdacht bei Salat, Obst und Gemüse – Lebensmittelskandale haben Öffentlichkeit und Medien in jüngster Zeit häufig beschäftigt. Die Krise der herkömmlichen Massenproduktion von Nahrungsmitteln gibt dem aufstrebenden Ökolandbau in Deutschland weiter Aufwind. Die regionale Verteilung der ökologischen Betriebe und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hygienemängel in Großbäckereien, Streit um Antibiotika-Gaben in der Schweine- und Geflügelmast, EHEC-Verdacht bei Salat, Obst und Gemüse – Lebensmittelskandale haben Öffentlichkeit und Medien in jüngster Zeit häufig beschäftigt. Die Krise der herkömmlichen Massenproduktion von Nahrungsmitteln gibt dem aufstrebenden Ökolandbau in Deutschland weiter Aufwind. Die regionale Verteilung der ökologischen Betriebe und der von ihnen bewirtschafteten Flächen verdeutlichen aktuelle Deutschlandkarten.</p>
<div id="zart"><a href="http://aktuell.nationalatlas.de/Oekolandbau.2_02-2012.0.html" target="new_window" class="liexternal">Zum Artikel</a></div>
<div id="kastel">Nationalatlas aktuell erreichen Sie unter  <a href="http://aktuell.nationalatlas.de/" target="new_window" class="liexternal">http://aktuell.nationalatlas.de</a>.  Alle Karten und Diagramme stehen dort zusätzlich als PDF-Dokumente zum  Herunterladen bereit und können auf Wunsch in Druckqualität zur  Verfügung gestellt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  Volker  Bode, Leibniz-Institut für Länderkunde, Tel. +49 341 600 55-143.<br />
In der Online-Zeitschrift  Nationalatlas aktuell veröffentlicht das  Leibniz-Institut für Länderkunde regelmäßig Beiträge zu Ereignissen aus  Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik und Umwelt. Im Mittelpunkt  stehen eigene Karten und Grafiken sowie von Experten geschriebene  Begleittexte.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalatlas.de/okolandbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skat – Kartenspiel mit Tradition</title>
		<link>http://www.nationalatlas.de/skat-%e2%80%93-kartenspiel-mit-tradition/</link>
		<comments>http://www.nationalatlas.de/skat-%e2%80%93-kartenspiel-mit-tradition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Losang</dc:creator>
				<category><![CDATA[nationalatlas aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalatlas.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund 200 Jahren wurde Skat in Altenburg erfunden und zählt heute landesweit zu den beliebtesten Kartenspielen. Aktuelle Deutschlandkarten verdeutlichen regionale Besonderheiten und zeigen, wo das Skatspielen besonders beliebt ist. Zum Artikel Nationalatlas aktuell erreichen Sie unter http://aktuell.nationalatlas.de. Alle Karten und Diagramme stehen dort zusätzlich als PDF-Dokumente zum Herunterladen bereit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor rund 200 Jahren wurde Skat in Altenburg erfunden und zählt heute landesweit zu den beliebtesten Kartenspielen. Aktuelle Deutschlandkarten verdeutlichen regionale Besonderheiten und zeigen, wo das Skatspielen besonders beliebt ist.</p>
<div id="zart"><a href="http://aktuell.nationalatlas.de/Skat.1_01-2012.0.html" target="new_window" class="liexternal">Zum Artikel</a></div>
<div id="kastel">Nationalatlas aktuell erreichen Sie unter  <a href="http://aktuell.nationalatlas.de/" target="new_window" class="liexternal">http://aktuell.nationalatlas.de</a>.  Alle Karten und Diagramme stehen dort zusätzlich als PDF-Dokumente zum  Herunterladen bereit und können auf Wunsch in Druckqualität zur  Verfügung gestellt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  Volker  Bode, Leibniz-Institut für Länderkunde, Tel. +49 341 600 55-143.<br />
In der Online-Zeitschrift  Nationalatlas aktuell veröffentlicht das  Leibniz-Institut für Länderkunde regelmäßig Beiträge zu Ereignissen aus  Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik und Umwelt. Im Mittelpunkt  stehen eigene Karten und Grafiken sowie von Experten geschriebene  Begleittexte.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalatlas.de/skat-%e2%80%93-kartenspiel-mit-tradition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilindustrie</title>
		<link>http://www.nationalatlas.de/automobilindustrie/</link>
		<comments>http://www.nationalatlas.de/automobilindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Losang</dc:creator>
				<category><![CDATA[nationalatlas aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalatlas.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Die Automobilindustrie hat in den letzten Jahrzehnten weltweit dynamische Veränderungsprozesse durchlaufen. Gegenwärtig arbeiten in Deutschland rund 700.000 Menschen in diesem Industriezweig. Aktuelle Deutschlandkarten zeigen die regionale Verteilung der Betriebe und Beschäftigten und verdeutlichen, an welchen Standorten die großen Automobilhersteller ihre Personenkraftwagen produzieren. Zum Artikel Nationalatlas aktuell erreichen Sie unter http://aktuell.nationalatlas.de. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Automobilindustrie hat in den letzten Jahrzehnten weltweit dynamische Veränderungsprozesse durchlaufen. Gegenwärtig arbeiten in Deutschland rund 700.000 Menschen in diesem Industriezweig. Aktuelle Deutschlandkarten zeigen die regionale Verteilung der Betriebe und Beschäftigten und verdeutlichen, an welchen Standorten die großen Automobilhersteller ihre Personenkraftwagen produzieren.</p>
<div id="zart"><a href="http://aktuell.nationalatlas.de/Automobilindustrie.12_12-2011.0.html" target="new_window" class="liexternal">Zum Artikel</a></div>
<div id="kastel">Nationalatlas aktuell erreichen Sie unter  <a href="http://aktuell.nationalatlas.de/" target="new_window" class="liexternal">http://aktuell.nationalatlas.de</a>.  Alle Karten und Diagramme stehen dort zusätzlich als PDF-Dokumente zum  Herunterladen bereit und können auf Wunsch in Druckqualität zur  Verfügung gestellt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  Volker  Bode, Leibniz-Institut für Länderkunde, Tel. +49 341 600 55-143.<br />
In der Online-Zeitschrift  Nationalatlas aktuell veröffentlicht das  Leibniz-Institut für Länderkunde regelmäßig Beiträge zu Ereignissen aus  Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik und Umwelt. Im Mittelpunkt  stehen eigene Karten und Grafiken sowie von Experten geschriebene  Begleittexte.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalatlas.de/automobilindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt steht Kopf</title>
		<link>http://www.nationalatlas.de/die-welt-steht-kopf/</link>
		<comments>http://www.nationalatlas.de/die-welt-steht-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Losang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karten-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalatlas.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Die kleine Open-Layers-Anwendung Antipodes Map nimmt sich der Frage an, wo man herauskommt, wenn man einen geraden Tunnel durch den Erdmittelpunkt treiben würde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kleine Open-Layers-Anwendung <em>Antipodes Map</em> nimmt sich der Frage an, wo man herauskommt, wenn man einen geraden Tunnel durch den Erdmittelpunkt treiben würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalatlas.de/die-welt-steht-kopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwedischer Nationalatlas: Eisen- und Stahlindustrie</title>
		<link>http://www.nationalatlas.de/schwedischer-nationalatlas-eisen-und-stahlindustrie/</link>
		<comments>http://www.nationalatlas.de/schwedischer-nationalatlas-eisen-und-stahlindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Losang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Atlasprojekte Print | CD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalatlas.de/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Als Teil des mittlerweile 22-bändigen National Atlas of Sweden ist nach mehrjähriger Bearbeitungszeit nun der Band „Swedish Mining &#38; Metalworking – Past &#38; Present“ erhältlich. In zwölf Kapiteln wird auf 216 Seiten die Entwicklung des schwedischen Eisenerz-Bergbaus und der Metallverarbeitung bis heute dargestellt. Herausgegeben von Jernkontoret, der Schwedischen Vereinigung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Teil des mittlerweile 22-bändigen <em>National Atlas of Sweden</em> ist nach mehrjähriger Bearbeitungszeit nun der Band „Swedish Mining &amp; Metalworking – Past &amp; Present“ erhältlich. In zwölf Kapiteln wird auf 216 Seiten die Entwicklung des schwedischen Eisenerz-Bergbaus und der Metallverarbeitung bis heute dargestellt.</p>
<p>Herausgegeben von Jernkontoret, der Schwedischen Vereinigung der Stahlproduzenten, finden sich in diesem Band Beiträge von 34 Autoren, die sich mit den unterschiedlichen Aspekten der Schwedischen Schwerindustrie auseinandersetzten.</p>
<p>Bis auf etwa 2500 v. Chr. lassen die Überreste der ersten Schmelzöfen im Gebiet des heutigen Schweden zurückdatieren. Seitdem hat die Metallverarbeitung stets eine wichtige Rolle im ökonomischen Portfolio des Landes gespielt. Eisenerzminen und kleine Verhüttungsbetriebe waren weit verbreitet und wurden erst im 20. Jahrhundert nach und nach durch größere und rentabler arbeitende Großbetriebe abgelöst. Den Bedeutungsverlust durch die Kohle- und Stahlkrise hat die schwedische Eisenindustrie mit der Besetzung von Nischenmärkten für Spezialstahle mittlerweile kompensiert und damit die Landkarte der schwedischen Industrie nachhaltig verändert.</p>
<p>Die Entwicklungen in rund 4500 Jahren werden im vorliegenden Themenband auf 200 Karten und in zahlreichen Grafiken und Photographien visualisiert – immer begleitet von interpretativen Texten. Er ist auf Schwedisch und Englisch erhältlich und beinhaltet neben den Artikeln ein ergiebiges, weiterführendes Glossar sowie Informationen zu den Autoren.</p>
<p>Weitere Informationen finden sich auf der Website des Schwedischen Nationalatlas Projektes unter <a href="http://" title="http://www.sna.se/books/b_mining.html" target="_blank" class="liexternal">http://www.sna.se/books/b_mining.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalatlas.de/schwedischer-nationalatlas-eisen-und-stahlindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Weltmarktführer</title>
		<link>http://www.nationalatlas.de/deutsche-weltmarktfuhrer/</link>
		<comments>http://www.nationalatlas.de/deutsche-weltmarktfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Losang</dc:creator>
				<category><![CDATA[nationalatlas aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalatlas.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Volkswirtschaft ist stark exportorientiert. Viele Unternehmen agieren weltweit und manche sind Weltmarktführer in ihrer Branche. Dazu zählen mehr als 300 Firmen, die über 100 Jahre alt sind ebenso wie 120 jüngere, die erst nach der deutschen Wiedervereinigung gegründet wurden. Aktuelle Deutschlandkarten und Graphiken vermitteln einen regionalen und zeitlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Volkswirtschaft ist stark exportorientiert. Viele Unternehmen agieren weltweit und manche sind Weltmarktführer in ihrer Branche. Dazu zählen mehr als 300 Firmen, die über 100 Jahre alt sind ebenso wie 120 jüngere, die erst nach der deutschen Wiedervereinigung gegründet wurden. Aktuelle Deutschlandkarten und Graphiken vermitteln einen regionalen und zeitlichen Gesamtüberblick.</p>
<div id="zart"><a href="http://aktuell.nationalatlas.de/Weltmarktfuehrer.11_11-2011.0.html" target="new_window" class="liexternal">Zum Artikel</a></div>
<div id="kastel">Nationalatlas aktuell erreichen Sie unter  <a href="http://aktuell.nationalatlas.de" target="new_window" class="liexternal">http://aktuell.nationalatlas.de</a>. Alle Karten und Diagramme stehen dort zusätzlich als PDF-Dokumente zum Herunterladen bereit und können auf Wunsch in Druckqualität zur Verfügung gestellt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  Volker Bode, Leibniz-Institut für Länderkunde, Tel. +49 341 600 55-143.<br />
In der Online-Zeitschrift  Nationalatlas aktuell veröffentlicht das Leibniz-Institut für Länderkunde regelmäßig Beiträge zu Ereignissen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik und Umwelt. Im Mittelpunkt stehen eigene Karten und Grafiken sowie von Experten geschriebene Begleittexte.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalatlas.de/deutsche-weltmarktfuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeig mir Deine Karte…</title>
		<link>http://www.nationalatlas.de/zeig-mir-deine-karte%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.nationalatlas.de/zeig-mir-deine-karte%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Losang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karten-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalatlas.de/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[… und ich sage Dir wer Du bist. Dieser kleine Webcomic beleuchtet die Implikationen bei der persönlichen Entscheidung des Kartographen für eine bestimmte Kartenprojektion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… und ich sage Dir wer Du bist. Dieser kleine Webcomic beleuchtet die Implikationen bei der persönlichen Entscheidung des Kartographen für eine bestimmte Kartenprojektion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalatlas.de/zeig-mir-deine-karte%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

